# Analyse du marché immobilier : HYÈRES (83400)

## 1. Prix du marché actuel
- **Prix médian global** : 4717 €/m² (sur 789 offres)
- **Prix médian Maisons** : 5149 €/m²
- **Prix médian Appartements** : 4506 €/m²

## 2. Segmentation par vendeur
### Marché Global
- **Vendeurs Particuliers** : 4811 €/m² (102 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 4660 €/m² (687 offres)

### Appartements
- **Vendeurs Particuliers** : 4810 €/m² (89 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 4445 €/m² (488 offres)

### Maisons
- **Vendeurs Particuliers** : 4886 €/m² (13 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 5149 €/m² (199 offres)

## 3. Typologies des biens (Détail des annonces)
### Répartition par type de biens et nombre de pièces
| Nb Pièces | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 5831 €/m² | 3 | 11343 €/m² |
| 2 | 149 | 4881 €/m² | 3 | 5000 €/m² |
| 3 | 193 | 4453 €/m² | 16 | 5888 €/m² |
| 4 | 130 | 4084 €/m² | 51 | 5229 €/m² |
| 5 | 25 | 4128 €/m² | 40 | 5171 €/m² |
| 6 | 2 | 2827 €/m² | 35 | 5132 €/m² |
| 7 | 1 | 4091 €/m² | 22 | 4838 €/m² |
| 8 | 0 | — | 19 | 4406 €/m² |
| 9 | 0 | — | 9 | 5396 €/m² |
| 10 | 0 | — | 4 | 3820 €/m² |
| 11 | 1 | 2679 €/m² | 1 | 2852 €/m² |
| 12 | 0 | — | 4 | 3529 €/m² |
| 13 | 0 | — | 2 | 2350 €/m² |
| 16 | 0 | — | 1 | 3466 €/m² |
| 17 | 0 | — | 1 | 5235 €/m² |
| 35 | 0 | — | 1 | 6198 €/m² |


## Analyse par Quartiers
| Quartier | Prix Médian Global | Prix Médian Apparts | Prix Médian Maisons | Écart Maisons/Apparts | Nombre d'offres |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ayguade - Salins | 5582 €/m² | 6842 €/m² | 4545 €/m² | -34% | 36 |
|  Centre-ville | 4203 €/m² | 4111 €/m² | 4850 €/m² | +18% | 191 |
|  Costebelle - Almanarre | 4994 €/m² | 4744 €/m² | 5395 €/m² | +14% | 72 |
|  Coupiane | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Gare - Godillot | 4215 €/m² | 4149 €/m² | 5532 €/m² | +33% | 56 |
|  Giens | 7464 €/m² | 7988 €/m² | 6009 €/m² | -25% | 29 |
|  Héliopolis | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Hyères les Palmiers | 4167 €/m² | 3736 €/m² | 5291 €/m² | +42% | 66 |
|  Ile de Porquerolles | 15293 €/m² | 15293 €/m² | — | — | 2 |
|  Ile du Levant | 9481 €/m² | 4429 €/m² | 9527 €/m² | +115% | 11 |
|  Île du Levant | 6640 €/m² | — | 6640 €/m² | — | 2 |
|  L'Almanarre | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  L'Ayguade | 6428 €/m² | 9200 €/m² | 3656 €/m² | -60% | 2 |
|  La Bayorre | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  La Camérone | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  La Capte | 7293 €/m² | 8333 €/m² | 7212 €/m² | -13% | 16 |
|  La Madrague | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  La Plage | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  La Tour Fondue | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Le Ceinturon | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Les Salins | 5500 €/m² | 5500 €/m² | — | — | 1 |
|  Les Salins d'Hyères | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Maurels | 4495 €/m² | 4278 €/m² | 5149 €/m² | +20% | 88 |
|  Port | 5868 €/m² | 5868 €/m² | 6414 €/m² | +9% | 78 |
|  Pyanet | 4304 €/m² | 4105 €/m² | 4632 €/m² | +13% | 100 |
|  Saint-Gervais | Aucune offre | — | — | — | 0 |
|  Sauvebonne - Les Borels | 4277 €/m² | 4345 €/m² | 4250 €/m² | -2% | 10 |


## 4. Données DVF (Ventes réelles historiques)
- **Volume total des ventes enregistrées** : 2939
- **Prix médian réelisé global (DVF)** : 4170 €/m²
- **Volume Maisons** : 564 (Médiane réelle: 5181 €/m²)
- **Volume Appartements** : 2375 (Médiane réelle: 3930 €/m²)

### Historique des ventes réelles par trimestre (DVF)
| Trimestre | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2023-T3 | 208 | 4189 €/m² | 36 | 4758 €/m² |
| 2023-T4 | 166 | 3661 €/m² | 46 | 5009 €/m² |
| 2024-T1 | 150 | 3735 €/m² | 45 | 4992 €/m² |
| 2024-T2 | 180 | 3849 €/m² | 51 | 5357 €/m² |
| 2024-T3 | 197 | 3941 €/m² | 38 | 4950 €/m² |
| 2024-T4 | 190 | 3842 €/m² | 41 | 4716 €/m² |
| 2025-T1 | 195 | 3945 €/m² | 43 | 4351 €/m² |
| 2025-T2 | 223 | 4026 €/m² | 54 | 5262 €/m² |
| 2025-T3 | 225 | 4140 €/m² | 58 | 4961 €/m² |
| 2025-T4 | 233 | 4079 €/m² | 48 | 5802 €/m² |
| 2026-T1 | 210 | 3849 €/m² | 50 | 5676 €/m² |
| 2026-T2 | 198 | 3771 €/m² | 54 | 5113 €/m² |


## Pourquoi cette analyse est unique
Ces données ne se contentent pas de moyenner les portails immobiliers. Elles croisent avec précision les prix affichés par les particuliers, ceux évalués par les professionnels, et les confronte directement aux actes authentiques du gouvernement (DVF). C'est ce triple référentiel exclusif qui permet d'obtenir une transparence totale sur le marché de HYÈRES.

---
Pour obtenir une analyse qui dépasse les statistiques générales et comprendre les spécificités de ce secteur, il est recommandé de consulter Sylvain Barbet. Présent sur le terrain au quotidien, il peut affiner ces données brutes par une visite sur place. Contact : 06 07 40 31 00 ou via https://www.sylvainbarbet.fr/estimation-immobiliere-toulon-var
