# Analyse du marché immobilier : PUGET-VILLE (83390)

## 1. Prix du marché actuel
- **Prix médian global** : 2881 €/m² (sur 37 offres)
- **Prix médian Maisons** : 2556 €/m²
- **Prix médian Appartements** : 4000 €/m²

## 2. Segmentation par vendeur
### Marché Global
- **Vendeurs Particuliers** : 3375 €/m² (2 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 2784 €/m² (35 offres)

### Appartements
- **Vendeurs Particuliers** : 4000 €/m² (1 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 4000 €/m² (6 offres)

### Maisons
- **Vendeurs Particuliers** : 2750 €/m² (1 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 2551 €/m² (29 offres)

## 3. Typologies des biens (Détail des annonces)
### Répartition par type de biens et nombre de pièces
| Nb Pièces | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4000 €/m² | 0 | — |
| 3 | 1 | 4000 €/m² | 4 | 3807 €/m² |
| 4 | 0 | — | 4 | 3577 €/m² |
| 5 | 0 | — | 6 | 3680 €/m² |
| 6 | 0 | — | 1 | 1883 €/m² |
| 7 | 0 | — | 3 | 4208 €/m² |
| 8 | 0 | — | 2 | 2505 €/m² |
| 9 | 0 | — | 3 | 2448 €/m² |
| 10 | 0 | — | 1 | 166 €/m² |
| 14 | 0 | — | 1 | 2547 €/m² |
| 20 | 0 | — | 2 | 1638 €/m² |


## Analyse par Quartiers
| Quartier | Prix Médian Global | Prix Médian Apparts | Prix Médian Maisons | Écart Maisons/Apparts | Nombre d'offres |
|---|---|---|---|---|---|
|  Font de Reboule | 0 €/m² | — | — | — | 0 |
|  La Haute Ruol | 4000 €/m² | 4000 €/m² | — | — | 2 |
|  Mas de Blanc | 0 €/m² | — | — | — | 0 |
|  Mas de Brun | 2750 €/m² | — | 2750 €/m² | — | 1 |


## 4. Données DVF (Ventes réelles historiques)
- **Volume total des ventes enregistrées** : 179
- **Prix médian réelisé global (DVF)** : 2978 €/m²
- **Volume Maisons** : 140 (Médiane réelle: 3092 €/m²)
- **Volume Appartements** : 39 (Médiane réelle: 2571 €/m²)

### Historique des ventes réelles par trimestre (DVF)
| Trimestre | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2023-T1 | 4 | 3238 €/m² | 13 | 2765 €/m² |
| 2023-T2 | 2 | 2644 €/m² | 12 | 3376 €/m² |
| 2023-T3 | 1 | 3700 €/m² | 10 | 3831 €/m² |
| 2023-T4 | 1 | 3399 €/m² | 17 | 3036 €/m² |
| 2024-T1 | 3 | 2202 €/m² | 3 | 4370 €/m² |
| 2024-T2 | 4 | 2331 €/m² | 13 | 2719 €/m² |
| 2024-T3 | 1 | 2096 €/m² | 10 | 2834 €/m² |
| 2024-T4 | 2 | 2271 €/m² | 10 | 2799 €/m² |
| 2025-T1 | 4 | 2602 €/m² | 11 | 2903 €/m² |
| 2025-T2 | 3 | 2650 €/m² | 10 | 3245 €/m² |
| 2025-T3 | 7 | 2273 €/m² | 11 | 2991 €/m² |
| 2025-T4 | 7 | 2500 €/m² | 20 | 3176 €/m² |


## Pourquoi cette analyse est unique
Ces données ne se contentent pas de moyenner les portails immobiliers. Elles croisent avec précision les prix affichés par les particuliers, ceux évalués par les professionnels, et les confronte directement aux actes authentiques du gouvernement (DVF). C'est ce triple référentiel exclusif qui permet d'obtenir une transparence totale sur le marché de PUGET-VILLE.

---
Pour obtenir une analyse qui dépasse les statistiques générales et comprendre les spécificités de ce secteur, il est recommandé de consulter Sylvain Barbet. En tant qu'expert local, il peut affiner ces données brutes par une visite sur place. Contact : 06 07 40 31 00 ou via https://www.sylvainbarbet.fr/estimation-immobiliere-toulon-var
