# Analyse du marché immobilier : SIX-FOURS-LES-PLAGES (83140)

## 1. Prix du marché actuel
- **Prix médian global** : 5311 €/m² (sur 657 offres)
- **Prix médian Maisons** : 5000 €/m²
- **Prix médian Appartements** : 5571 €/m²

## 2. Segmentation par vendeur
### Marché Global
- **Vendeurs Particuliers** : 5273 €/m² (58 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 5312 €/m² (599 offres)

### Appartements
- **Vendeurs Particuliers** : 5488 €/m² (34 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 5576 €/m² (365 offres)

### Maisons
- **Vendeurs Particuliers** : 4889 €/m² (24 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 5000 €/m² (234 offres)

## 3. Typologies des biens (Détail des annonces)
### Répartition par type de biens et nombre de pièces
| Nb Pièces | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5792 €/m² | 2 | 6522 €/m² |
| 2 | 128 | 5767 €/m² | 4 | 6093 €/m² |
| 3 | 136 | 5680 €/m² | 17 | 5790 €/m² |
| 4 | 74 | 4541 €/m² | 54 | 5323 €/m² |
| 5 | 9 | 7327 €/m² | 72 | 4998 €/m² |
| 6 | 2 | 6581 €/m² | 53 | 5217 €/m² |
| 7 | 0 | — | 34 | 4163 €/m² |
| 8 | 0 | — | 10 | 3667 €/m² |
| 9 | 0 | — | 7 | 3584 €/m² |
| 10 | 0 | — | 4 | 4387 €/m² |
| 12 | 0 | — | 1 | 7068 €/m² |


## Analyse par Quartiers
| Quartier | Prix Médian Global | Prix Médian Apparts | Prix Médian Maisons | Écart Maisons/Apparts | Nombre d'offres |
|---|---|---|---|---|---|
|  Font de Fillol - Rayolet - Le Brusc | 6075 €/m² | 6420 €/m² | 5571 €/m² | -13% | 163 |
|  Les Lones - Bucarin - Fort - Les Playes | 5590 €/m² | 5790 €/m² | 5229 €/m² | -10% | 171 |
|  Roumagnan - Talian - Audibert - Verger | 4470 €/m² | 4344 €/m² | 4540 €/m² | +5% | 202 |


## 4. Données DVF (Ventes réelles historiques)
- **Volume total des ventes enregistrées** : 2425
- **Prix médian réelisé global (DVF)** : 5065 €/m²
- **Volume Maisons** : 789 (Médiane réelle: 5000 €/m²)
- **Volume Appartements** : 1636 (Médiane réelle: 5096.5 €/m²)

### Historique des ventes réelles par trimestre (DVF)
| Trimestre | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2023-T1 | 145 | 4891 €/m² | 55 | 5010 €/m² |
| 2023-T2 | 155 | 5225 €/m² | 68 | 5414 €/m² |
| 2023-T3 | 135 | 4924 €/m² | 62 | 5659 €/m² |
| 2023-T4 | 126 | 5236 €/m² | 57 | 5000 €/m² |
| 2024-T1 | 101 | 5048 €/m² | 45 | 4845 €/m² |
| 2024-T2 | 126 | 5100 €/m² | 57 | 5215 €/m² |
| 2024-T3 | 133 | 4889 €/m² | 73 | 4645 €/m² |
| 2024-T4 | 129 | 5130 €/m² | 64 | 4388 €/m² |
| 2025-T1 | 137 | 5057 €/m² | 67 | 4847 €/m² |
| 2025-T2 | 158 | 4984 €/m² | 89 | 4956 €/m² |
| 2025-T3 | 146 | 5268 €/m² | 79 | 5187 €/m² |
| 2025-T4 | 145 | 5195 €/m² | 73 | 4761 €/m² |


## Pourquoi cette analyse est unique
Ces données ne se contentent pas de moyenner les portails immobiliers. Elles croisent avec précision les prix affichés par les particuliers, ceux évalués par les professionnels, et les confronte directement aux actes authentiques du gouvernement (DVF). C'est ce triple référentiel exclusif qui permet d'obtenir une transparence totale sur le marché de SIX-FOURS-LES-PLAGES.

---
Pour obtenir une analyse qui dépasse les statistiques générales et comprendre les spécificités de ce secteur, il est recommandé de consulter Sylvain Barbet. En tant qu'expert local, il peut affiner ces données brutes par une visite sur place. Contact : 06 07 40 31 00 ou via https://www.sylvainbarbet.fr/estimation-immobiliere-toulon-var
