# Analyse du marché immobilier : TOULON (83)

## 1. Prix du marché actuel
- **Prix médian global** : 3363 €/m² (sur 1950 offres)
- **Prix médian Maisons** : 4488 €/m²
- **Prix médian Appartements** : 3095 €/m²

## 2. Segmentation par vendeur
### Marché Global
- **Vendeurs Particuliers** : 3333 €/m² (217 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 3367 €/m² (1733 offres)

### Appartements
- **Vendeurs Particuliers** : 3118 €/m² (178 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 3088 €/m² (1327 offres)

### Maisons
- **Vendeurs Particuliers** : 4696 €/m² (39 offres)
- **Vendeurs Professionnels** : 4478 €/m² (406 offres)

## 3. Typologies des biens (Détail des annonces)
### Répartition par type de biens et nombre de pièces
| Nb Pièces | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4512 €/m² | 0 | — |
| 2 | 332 | 3517 €/m² | 7 | 4645 €/m² |
| 3 | 576 | 2935 €/m² | 27 | 4556 €/m² |
| 4 | 337 | 2814 €/m² | 97 | 4504 €/m² |
| 5 | 97 | 2938 €/m² | 107 | 4871 €/m² |
| 6 | 14 | 3056 €/m² | 77 | 4314 €/m² |
| 7 | 2 | 4340 €/m² | 37 | 4075 €/m² |
| 8 | 0 | — | 28 | 4268 €/m² |
| 9 | 2 | 3177 €/m² | 12 | 3622 €/m² |
| 10 | 1 | 2275 €/m² | 4 | 4009 €/m² |
| 11 | 0 | — | 3 | 5623 €/m² |
| 13 | 1 | 3957 €/m² | 0 | — |
| 15 | 0 | — | 1 | 3235 €/m² |
| 16 | 0 | — | 1 | 2537 €/m² |


## Analyse par Quartiers
| Quartier | Prix Médian Global | Prix Médian Apparts | Prix Médian Maisons | Écart Maisons/Apparts | Nombre d'offres |
|---|---|---|---|---|---|
|  Aguillon | 3561 €/m² | 3132 €/m² | 4706 €/m² | +50% | 59 |
|  Barbès | 3105 €/m² | 2941 €/m² | 3314 €/m² | +13% | 17 |
|  Beaulieu | 4257 €/m² | 3697 €/m² | 4536 €/m² | +23% | 22 |
|  Bon Rencontre | 2561 €/m² | 2497 €/m² | 4000 €/m² | +60% | 23 |
|  Brunet | 2603 €/m² | 2603 €/m² | — | — | 35 |
|  Centre-ville | 3112 €/m² | 3096 €/m² | 4286 €/m² | +38% | 129 |
|  Champs-de-Mars | 2591 €/m² | 2438 €/m² | 4883 €/m² | +100% | 56 |
|  Claret | 3010 €/m² | 2933 €/m² | 3838 €/m² | +31% | 39 |
|  Corniche du Faron | 4218 €/m² | 3773 €/m² | 5480 €/m² | +45% | 27 |
|  Darboussèdes | 4085 €/m² | 3500 €/m² | 4231 €/m² | +21% | 28 |
|  Font Pré | 3975 €/m² | 4313 €/m² | 3682 €/m² | -15% | 22 |
|  Haute-ville | 3214 €/m² | 3214 €/m² | 6316 €/m² | +97% | 104 |
|  Jonquet - Guynemer | 2854 €/m² | 2733 €/m² | 4008 €/m² | +47% | 17 |
|  L'Escaillon | 2973 €/m² | 2600 €/m² | 3907 €/m² | +50% | 27 |
|  L'Oratoire | 0 €/m² | — | — | — | 1 |
|  La Beaucaire | 0 €/m² | — | — | — | 0 |
|  La Chapelle - Saint-André | 5114 €/m² | 3108 €/m² | 5217 €/m² | +68% | 42 |
|  La Grande Prairie | 2217 €/m² | 2217 €/m² | — | — | 1 |
|  La Loubière | 3561 €/m² | 3463 €/m² | 3900 €/m² | +13% | 31 |
|  La Palasse | 4292 €/m² | 4735 €/m² | 3880 €/m² | -18% | 33 |
|  La Rode | 2767 €/m² | 2737 €/m² | 3563 €/m² | +30% | 51 |
|  La Serinette - La Barre | 4355 €/m² | 4211 €/m² | 4926 €/m² | +17% | 56 |
|  Le Cap Brun - Le Petit Bois | 6000 €/m² | 6258 €/m² | 6000 €/m² | -4% | 53 |
|  Le Fénelon | 2717 €/m² | 2717 €/m² | — | — | 2 |
|  Le Fort Rouge | 3008 €/m² | 2891 €/m² | 5256 €/m² | +82% | 7 |
|  Le Mourillon - La Mitre - Fort Lamalgue | 4510 €/m² | 4403 €/m² | 5663 €/m² | +29% | 142 |
|  Le Port | 3377 €/m² | 3377 €/m² | — | — | 43 |
|  Les Ameniers | 5155 €/m² | 4710 €/m² | 5576 €/m² | +18% | 16 |
|  Les Lices | 3024 €/m² | 2901 €/m² | 3990 €/m² | +38% | 8 |
|  Les Quatre Chemins | 4265 €/m² | 3273 €/m² | 4464 €/m² | +36% | 34 |
|  Les Routes | 3385 €/m² | 2706 €/m² | 3692 €/m² | +36% | 47 |
|  Place d'Armes | 2984 €/m² | 3042 €/m² | 2625 €/m² | -14% | 25 |
|  Pont de Bois | 2897 €/m² | 2802 €/m² | 3860 €/m² | +38% | 38 |
|  Pont de Suve | 3200 €/m² | 2594 €/m² | 4269 €/m² | +65% | 3 |
|  Pont du Las | 2573 €/m² | 2548 €/m² | 2936 €/m² | +15% | 110 |
|  Porte d'Italie | 2828 €/m² | 2828 €/m² | — | — | 18 |
|  Rodeilhac | 2467 €/m² | 2467 €/m² | 2509 €/m² | +2% | 14 |
|  Saint-Jean du Var | 2797 €/m² | 2736 €/m² | 3275 €/m² | +20% | 82 |
|  Saint-Roch | 2540 €/m² | 2538 €/m² | 3264 €/m² | +29% | 79 |
|  Sainte-Anne | 4106 €/m² | 4106 €/m² | 4128 €/m² | — | 15 |
|  Sainte-Musse | 3159 €/m² | 3136 €/m² | 4164 €/m² | +33% | 17 |
|  Siblas | 4346 €/m² | 3777 €/m² | 4868 €/m² | +29% | 30 |
|  Ubac - Dardennes - Barbasse - Mont Faron | 4411 €/m² | 3625 €/m² | 4464 €/m² | +23% | 52 |
|  Valbertrand | 3926 €/m² | 3646 €/m² | 4207 €/m² | +15% | 77 |
|  Valbourdin | 3785 €/m² | 2894 €/m² | 3822 €/m² | +32% | 14 |


## 4. Données DVF (Ventes réelles historiques)
- **Volume total des ventes enregistrées** : 9024
- **Prix médian réelisé global (DVF)** : 2901 €/m²
- **Volume Maisons** : 1289 (Médiane réelle: 4438 €/m²)
- **Volume Appartements** : 7735 (Médiane réelle: 2645 €/m²)

### Historique des ventes réelles par trimestre (DVF)
| Trimestre | Vol. Apparts | Prix Médian Apparts | Vol. Maisons | Prix Médian Maisons |
|---|---|---|---|---|
| 2023-T1 | 674 | 2665 €/m² | 106 | 4496 €/m² |
| 2023-T2 | 707 | 2692 €/m² | 95 | 4633 €/m² |
| 2023-T3 | 705 | 2596 €/m² | 122 | 4663 €/m² |
| 2023-T4 | 602 | 2662 €/m² | 98 | 4360 €/m² |
| 2024-T1 | 515 | 2547 €/m² | 79 | 4638 €/m² |
| 2024-T2 | 612 | 2652 €/m² | 108 | 4713 €/m² |
| 2024-T3 | 639 | 2587 €/m² | 112 | 4421 €/m² |
| 2024-T4 | 564 | 2594 €/m² | 107 | 4271 €/m² |
| 2025-T1 | 614 | 2583 €/m² | 103 | 4634 €/m² |
| 2025-T2 | 726 | 2703 €/m² | 105 | 4231 €/m² |
| 2025-T3 | 699 | 2727 €/m² | 141 | 4201 €/m² |
| 2025-T4 | 678 | 2702 €/m² | 113 | 4000 €/m² |


## Pourquoi cette analyse est unique
Ces données ne se contentent pas de moyenner les portails immobiliers. Elles croisent avec précision les prix affichés par les particuliers, ceux évalués par les professionnels, et les confronte directement aux actes authentiques du gouvernement (DVF). C'est ce triple référentiel exclusif qui permet d'obtenir une transparence totale sur le marché de TOULON.

---
Pour obtenir une analyse qui dépasse les statistiques générales et comprendre les spécificités de ce secteur, il est recommandé de consulter Sylvain Barbet. En tant qu'expert local, il peut affiner ces données brutes par une visite sur place. Contact : 06 07 40 31 00 ou via https://www.sylvainbarbet.fr/estimation-immobiliere-toulon-var
